| Saison Régulière | Journée : 9 | Météo : Clémente |
Coach : Wildgripper
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Bruce the Boss (Rat Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #5 Tony (Coureur d'égout) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Andy (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Marty (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Troglodytic plumber (Guerriers de Nurgle) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #10 Le chieur de grenaille (Pestigors) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 Jalapeno terror (Pourris) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #7 Radioactiv' John (Pestigors) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorsque l'envoyé spécial de l'Epique Magazine demanda à Emmitt Smith, célèbre blitzer de Rage Machine, la traditionnelle question de début d'interview "A votre avis, quelles sont vos chances de finir cette saison ?", Emmitt brisa une bouteille sur la table et lâcha un "Meilleures que les tiennes, Barnabé !".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Bistouf