| Saison Régulière | Journée : 1 | Météo : Clémente |
Coach : Bozo
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Kamlio (Furie) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Fumita (Coureur) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Keyoke (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #13 Saric (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #14 Jican (Trois-quarts) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Patti Smith (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Janis Joplin (Lanceur) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #8 Courtney Love (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Alison VV Mosshart (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #4 Karen O (Trois-quarts) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'équipe du Plouvien BBC obtint lors de la saison 2004-2005 la Palme d'Or de la Meilleure Passeuse avec 68 passes en 15 matchs. Paradoxalement aucun des joueurs de l'équipe ne figurait dans le Top 10 des passeurs ! Il s'avéra alors que l'ensemble des joueurs en avait marre de se faire blitzer à tout bout de champ à cause du sous-nombre récurrent dont l'équipe souffrait. Le porteur du ballon essayait alors de se débarasser systématiquement du ballon en le refilant à un coéquipier ce qui donnait, vu des tribunes, l'impression d'assister au jeu de la passe à dix !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Aredhel