As d'Harlequin
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjürk | Lanceur | 6 | 3 | 4 | 8 | Passe, Lancer précis, Ecrasement | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 120000 |
| 2 | Trücky | Blitzer | 7 | 4 | 4 | 8 | Blocage, Frénésie, Saut | 0 | 35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 190000 |
| 3 | Nüel Güllügher | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Blocage, Esquive, Châtaigne | 0 | 27 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 150000 |
| 4 | 4 | Trois-quarts | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
| 5 | Büth Gübbons | Receveur | 9 | 3 | 4 | 7 | Réception, Garde | 0 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 150000 |
| 6 | Oxmü Puccinü | Receveur | 8 | 3 | 4 | 7 | Réception, Esquive, Blocage | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130000 |
| 7 | Rüchard Üshcroft | Trois-quarts | 5 | 3 | 4 | 8 | Blocage, Glissade contrôlée | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110000 |
| 9 | Rüisin Mürphy | Receveur | 8 | 3 | 4 | 7 | Réception, Blocage, Esquive, Bond | 0 | 37 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 150000 |
| 10 | Büb Dülan | Lanceur | 6 | 3 | 4 | 8 | Passe, Lancer précis, Frappe précise, Blocage | 0 | 23 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 130000 |
| 11 | Düvid Büwie | Receveur | 9 | 3 | 4 | 7 | Réception, Blocage | 1 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 140000 |
| 14 | Nüna Sümone | Trois-quarts | 6 | 3 | 4 | 8 | Tacle | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 90000 |
| Totaux | 1 | 222 | 31 | 31 | 14 | 0 | 14 | 1430000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1720000 | Popularité | 9 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 180000 |
Terrain des matchs à domicile :
Stade du Double Face Limite pourri
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| As d'Harlequin (100) | 2 | J1 | 1 | The Green Power (99) | ||
| Coach : Funny Valentine | Coach : Emaël | |||||
| Public: 16000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Bones Eater's (105) | 1 | J2 | 2 | As d'Harlequin (108) | ||
| Coach : Drazz | Coach : Funny Valentine | |||||
| Public: 18000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Nains de Morpork (113) | 2 | J3 | 2 | As d'Harlequin (113) | ||
| Coach : ankmorpork | Coach : Funny Valentine | |||||
| Public: 24000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Star'ac à demi (121) | 1 | J4 | 1 | As d'Harlequin (116) | ||
| Coach : Aranwe | Coach : Funny Valentine | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les 2 sous du couvent (118) | 1 | J5 | 1 | As d'Harlequin (121) | ||
| Coach : Fizzle | Coach : Funny Valentine | |||||
| Public: 29000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Olive et ses potes (121) | 0 | J6 | 4 | As d'Harlequin (124) | ||
| Coach : Bowl Hunter | Coach : Funny Valentine | |||||
| Public: 15000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| chaos all bastards (130) | 1 | J7 | 1 | As d'Harlequin (140) | ||
| Coach : Mystic Lolo | Coach : Funny Valentine | |||||
| Public: 23000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Voltigeurs (81) | 1 | J8 | 4 | As d'Harlequin (127) | ||
| Coach : Frakas | Coach : Funny Valentine | |||||
| Public: 18000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| As d'Harlequin (158) | 2 | J9 | 1 | Born to blitz (128) | ||
| Coach : Funny Valentine | Coach : Behaine | |||||
| Public: 26000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Carpacio Makers (139) | 0 | J10 | 4 | As d'Harlequin (173) | ||
| Coach : Diogen-Mastakilla | Coach : Funny Valentine | |||||
| Public: 26000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| KAS back (166) | 0 | J11 | 1 | As d'Harlequin (178) | ||
| Coach : FONDU | Coach : Funny Valentine | |||||
| Public: 28000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Cobras Pourpres (154) | 2 | J12 | 1 | As d'Harlequin (156) | ||
| Coach : Maverick | Coach : Funny Valentine | |||||
| Public: 34000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les grenouilles de bénitier (179) | 0 | J13 | 2 | As d'Harlequin (160) | ||
| Coach : SSB | Coach : Funny Valentine | |||||
| Public: 29000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| As d'Harlequin (177) | 0 | J14 | 1 | Arnaud Bernard University (167) | ||
| Coach : Funny Valentine | Coach : Knox | |||||
| Public: 37000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| As d'Harlequin (177) | 0 Ab | J15 | 0 Ab | Grabbit Chevreul (141) | ||
| Coach : Funny Valentine | Coach : JC | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Craniotomistes Patentés (185) | 2 | J16 | 3 | As d'Harlequin (176) | ||
| Coach : Nicap | Coach : Funny Valentine | |||||
| Public: 31000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Initials BB (194) | 3 | J16 | 1 | As d'Harlequin (170) | ||
| Coach : Martoni | Coach : Funny Valentine | |||||
| Public: 39000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 32 | 2.13 |
| Encaissés | 12 | 0.8 | |
| Réussites | 33 | 2.2 | |
| Sorties | Effectuées | 21 | 1.4 |
| Subies | 24 | 1.6 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 251 | 16.73 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 2 | 0.13 | |
| Public | 183000 | 12200 | |
| Trésor | 870000 | 58000 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Eldril Sidewinder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | VS Les grenouilles de bénitier |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2009 (J4) | #4 Bünü (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 31/05/2010 (PO) | #12 Lünny Grüvitz (Trois-quarts) | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Voir le match |
| 20/03/2010 (J12) | #13 Mück Jügger (Trois-quarts) | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | Voir le match |
| 16/09/2009 (J1) | #14 Monsieur Personne (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 31/05/2010 (PO) | #4 Tü Pac (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Büth Gübbons (Receveur) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Rübbie Williüms (Trois-quarts) | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Lors de la J10 de la saison 2519, le Chef étoilé Oon, hautement mindtrickable, avait décidé de s'offrir un Minotaure mercenaire, dont le cout de contrat aurait été intégralement payé par la cagnotte personnelle de l'équipe. Nous disons bien "AURAIT été" car Oon ne sachant compter n'avait pas vu qu'il lui manquait 10 000 piece d'or pour se l'offrir. Il décida par dépit de se rabattre sur un choix bis : un mercenaire hobgob vicieux. Ce dernier fut vite amorti quand il fit retourner a l'infirmerie le minotaure adverse d'un coup de crampon bien placé au tour 2. il fut expulsé par l'arbitre sous les vivats de la foule et les insultes d'Aredhel.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.