Saison Régulière | Journée : 7 | Météo : Clémente |
Coach : PoireAbricot
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 Le Troll Masqué (Troll Entrainé) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#3 Ekk Chash Chaute (Bâton à ressort) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skitter Stab-stab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Scarabaff le baffeur (Troll Entrainé) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2 Blurzog le Massif (Orque Noir) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 Blurg le Cogneur (Orque Noir) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 Krashnak l'Écraseur (Orque Noir) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 Morglub le Sombre (Orque Noir) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#9 Grik le Filou (Gobelin Bruiser) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 Zogzog le Malin (Gobelin Bruiser) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les joueurs de la Lutèce dont le nom comporte "Fondu" sont plus susceptibles de faire un 12 en évolution que les autres (soit +1 en force). On remarquera le cas de LX avec son maximum FONDU et Général Izo avec son Gros FONDU. A bon entendeur !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Ashrame