Single Malt (Fav. de Khorne)
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dry 2 | Cochon à Bière | 5 | 1 | 3+ | 7+ | 6+ | Esquive, Sans les mains, Ramasse-moi, Minus, Microbe | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 4 | Macallan | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Soiffard | 1 | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 5 | Cardhu | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Soiffard, Tacle | 0 | 4 (/10) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70000 |
| 7 | Finlaggan | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Soiffard, Arracher le ballon, Frappe précise | 0 | 5 (/12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70000 |
| 8 | Talisker | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Soiffard | 0 | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 9 | Caol Ila | Valkyrie | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Réception, Intrépidité, Passe, Arracher le Ballon, Chef, Lutte, Esquive | 1 | 7 (/33) | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155000 |
| 10 | Ardbeg | Berserker | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Blocage, Frénésie, Rétablissement, Châtaigne (+1), Tacle | 0 | 11 (/25) | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130000 |
| 11 | Auchentoshan | Ulfwerener | 6 | 4 | 4+ | 8+ | 9+ | Frénésie | 1 | 4 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105000 |
| 12 | Aberlour | Ulfwerener | 6 | 4 | 4+ | 7+ | 9+ | Frénésie, Blocage | 1 | 2 (/8) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125000 |
| 13 | Bla | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Soiffard | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 15 | Glengoyne | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Soiffard, Joueur Déloyal (+1) | 0 | 11 (/14) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60000 |
| 16 | Port Askaig | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Soiffard, Arracher le ballon | 0 | 3 (/6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60000 |
| 12 | Totaux | 4 | 116 | 9 | 3 | 19 | 0 | 0 | 12 | 0 | 945000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Balvenie | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crâne épais, Soiffard, Pro, Frappe précise | 2 | 1 (/8) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70000 |
| 14 | Nikka | Valkyrie | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Réception, Intrépidité, Passe, Arracher le Ballon | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1115000 | Fans dévoués | 5 | Relance | 2 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 445000 |
Terrain des matchs à domicile :
Le Verre à Whisky
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 19 | 1.27 |
| Encaissés | 15 | 1 | |
| Réussites | 6 | 0.4 | |
| Sorties | Effectuées | 26 | 1.73 |
| Subies | 34 | 2.27 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 150 | 10 | |
| Fautes | Effectuées | 8 | 0.53 |
| Subies | 6 | 0.4 | |
| Public | 125000 | 8333 | |
| Sorties du Public | 3 | 0 | |
| Trésor | 1235000 | 82333.33 | |
| Décédé le | Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 09:44:41 (J3) | #12 Knockando (Ulfwerener) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 22/10/2025 10:01:00 (J4) | #1 Dry (Cochon à Bière) | 4 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Voir le match |
| 22/10/2025 10:01:00 (J4) | #3 Talisker (Trois-quart Norse) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 22/10/2025 10:01:00 (J4) | #14 Isle of Jura (Valkyrie) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Bowmore (Ulfwerener) | 0 (/3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 On the Rock (Cochon à Bière) | 2 (/8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #6 Lagavulin (Trois-quart Norse) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Talisker (Trois-quart Norse) | 3 (/6) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Hibiki (Trois-quart Norse) | 1 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #3 Kilchoman (Trois-quart Norse) | 1 (/1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Dalwhinnie (Trois-quart Norse) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 hhh (Trois-quart Norse) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Jack Daniels (Trois-quart Norse) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Sam Barton (Trois-quart Norse) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En l'an de grâce 2006, Knarf the dwarf, après voir écumé les Royaumes oubliés, prend sa retraite et se lance dans la Lutèce cup. Quelle ne fut pas sa déception de se retrouver à coacher une équipe d'orks au lieu de nains! Enfin, deux aspects positifs: non seulement envoyer des orks au casse pipe mais en plus une bonne excuse en cas de défaite! Malin comme un nain!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.