| Saison Régulière | Journée : 1 | Météo : Clémente |
Coach : Doc Grotznick
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Goule Argh (Goule) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Gargamoelle (Goule) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Jumper (Centaure Taureau) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Cletus (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Rutherfort (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Billy (Hobgoblin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 June (Hobgoblin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saison Régulière | Journée : 1 | Météo : Clémente |
Coach : AzMogui / Epagneul
Coach : Doc Grotznick
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Goule Argh (Goule) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Gargamoelle (Goule) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Jumper (Centaure Taureau) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Cletus (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Rutherfort (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Billy (Hobgoblin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 June (Hobgoblin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
La palme de l'événement le plus improbable revient sans doute au match opposant les Wolf and Rabbit aux Revenant's 40 pendant lequel une momie a réussi une interception. Plus tard dans le match sa collègue, en ayant marre d'en entendre des tonnes, a décidé de faire pareil ! Il ne faut jamais sous estimer l'agilité d'une momie vexée.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : AzMogui / Epagneul