N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grik'Torg | Troll non-entrainé | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Solitaire(4+), Châtaigne(+1), Régénération, Lancer de coéquipier, Toujours affamé, Gros débile, Gerbe de Vomi, Garde | 0 | 16 (6) | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 135000 |
3 | Arkass' Dook | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Animosité (Bloqueur Big'Un), Blocage, Garde | 0 | 24 (14) | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 130000 |
4 | Virt Lobass' | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Tacle, Stabilité | 0 | 20 (14) | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 120000 |
5 | Nicap'Gob | Gobelin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, Poids plume | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40000 |
7 | Irka Crask | Trois-quart Orque | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Trois-quart Orque), Joueur Déloyal (+1) | 0 | 8 (6) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 70000 |
11 | Kognard Dork | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Animosité (Bloqueur Big'Un), Blocage, Garde | 0 | 19 (14) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 130000 |
12 | Lepropr'Gob | Gobelin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, Poids plume, Sournois | 0 | 15 (6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60000 |
13 | Urt Dekass' | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Animosité (Bloqueur Big'Un), Blocage | 0 | 8 (6) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 110000 |
14 | Got Turbo't | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Châtaigne (+1), Garde | 0 | 22 (14) | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 120000 |
15 | Trashcask | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Animosité (Bloqueur Big'Un), Blocage, Garde | 1 | 17 (14) | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 130000 |
16 | Rurtz' Air | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 10+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Châtaigne (+1), Tacle | 0 | 25 (14) | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 120000 |
Totaux | 1 | 178 | 6 | 0 | 44 | 0 | 18 | 1165000 |
N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dozork Skud | Lanceur | 5 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Prise Sure, Passe, Blocage, Esquive, Sur la Balle | 0 | 33 (32) | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 145000 |
10 | Krach Bit'um | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Châtaigne (+1), Garde | 1 | 16 (14) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 120000 |
Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1395000 | Fans dévoués | 5 | Relance | 3 |
Coût Relance | 60000 | Trésor | 125000 |
Terrain des matchs à domicile :
Le Gork & Mork Stad'Hium
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
![]() |
Retournous Insidious (100) | 1 | J1 | 1 | Death Squad (98) | ![]() |
Coach : Louis X | Coach : Dritzz | |||||
Public: 5000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
![]() |
Death Squad (103) | 0 | J2 | 1 | Les Gens Bons de Pays 3rd Strike (99) | ![]() |
Coach : Dritzz | Coach : OON | |||||
Public: 7000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
![]() |
Death Squad (104) | 2 | J3 | 0 | Maison Borniol (101) | ![]() |
Coach : Dritzz | Coach : schouf | |||||
Public: 5000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
![]() |
Death Squad (108) | 0 | J4 | 1 | Le XV du Père Lachaise (118) | ![]() |
Coach : Dritzz | Coach : Gardën | |||||
Public: 9000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
![]() |
Death Squad (109) | 1 | J5 | 2 | Les Piliers de Bhaâr (115) | ![]() |
Coach : Dritzz | Coach : Sobhek | |||||
Public: 8000 | Météo : Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
![]() |
Death Squad (118) | 0 | J6 | 2 | All Blocks (113.5) | ![]() |
Coach : Dritzz | Coach : Azzroag | |||||
Public: 10000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
![]() |
Vaincus mais jamais Souris (132.5) | 1 | J7 | 1 | Death Squad (120) | ![]() |
Coach : magus | Coach : Dritzz | |||||
Public: 11000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
![]() |
Death Squad (121) | 1 | J8 | 1 | Nasty Grave Friends (130.5) | ![]() |
Coach : Dritzz | Coach : Laerthis | |||||
Public: 10000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
![]() |
Death Squad (138) | 0 | J9 | 1 | Poings Sur ta Gueule (115.5) | ![]() |
Coach : Dritzz | Coach : Pedro | |||||
Public: 8000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
![]() |
Death Squad (128) | 1 | J10 | 3 | Lava Dragon (160) | ![]() |
Coach : Dritzz | Coach : Skarlan | |||||
Public: 11000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
![]() |
Le Nez dans le Gazon (122) | 1 | J11 | 2 | Death Squad (119) | ![]() |
Coach : Frakas | Coach : Dritzz | |||||
Public: 8000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
![]() |
Death Squad (142) | 1 | J12 | 0 | Goat's Gory Glory (124) | ![]() |
Coach : Dritzz | Coach : PoireAbricot | |||||
Public: 8000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
![]() |
Death Squad (144) | 1 | J13 | 0 | ManuChaosius (140) | ![]() |
Coach : Dritzz | Coach : Manuratus | |||||
Public: 9000 | Météo : Clémente puis Clémente | Rapport de match | ||||
![]() |
Death Squad (137) | 1 | J14 | 1 | Les Biloutes Turgescents du Menhir Crackomane (152) | ![]() |
Coach : Dritzz | Coach : Bozo | |||||
Public: 13000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
![]() |
Death Squad (152) | 2 | J15 | 1 | Lutèce Fouler Club (124.5) | ![]() |
Coach : Dritzz | Coach : Melphios | |||||
Public: 13000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
![]() |
Death Squad (158) | 2 | J17 | 0 | Retournous Insidious (155.5) | ![]() |
Coach : Dritzz | Coach : Louis X | |||||
Public: 10000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
![]() |
Atomic Moustic (136) | 1 | J17 | 2 | Death Squad (157) | ![]() |
Coach : Baba Yara | Coach : Dritzz | |||||
Public: 15000 | Météo : Clémente puis Clémente | Rapport de match | ||||
![]() |
Death Squad (166) | 0 | J17 | 1 | Team Allianz (154) | ![]() |
Coach : Dritzz | Coach : Duda | |||||
Public: 15000 | Météo : Clémente | Rapport de match |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 18 | 1.2 |
Encaissés | 16 | 1.07 | |
Réussites | 3 | 0.2 | |
Sorties | Effectuées | 49 | 3.27 |
Subies | 15 | 1 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 1 | 0.07 | |
Expérience | 227 | 15.13 | |
Fautes | Effectuées | 6 | 0.4 |
Subies | 2 | 0.13 | |
Public | 62000 | 4133 | |
Trésor | 815000 | 54333.33 |
Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Varag Mache-Goule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Lava Dragon |
Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2021 (J2) | #11 Snizy (Gobelin) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
Après l'élimination en quart de finale de la chocolate, Coupet totalisait 35 pex, il devenait ainsi le joueur du PSG 09/10 avec le plus d'expérience: 0 réussite, 0 TD, 0 interception, 0 sortie et 7 JPV acquis en 17 matchs. Pour sa 3ème comp', Le Ong choisira de lui enseigner parade. Espérons que cela lui serve la saison prochaine, s'il doit encore protéger la cage de l'équipe.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.