| Saison Régulière | Journée : 7 | Météo : Clémente |
Coach : Nabolo
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quart Serviteur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #00 Journalier (Trois-quart Serviteur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Andrea Carlo Bellafiorazure (Blitzeur Noble) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puggy Baconbreath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poste | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trois-quart Guerrière Aigle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain du Chaos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saurus + Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Orque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain du Chaos + Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homme-Bête | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Guerrière Aigle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Serviteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Frisk (Rat Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Sylvette (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Gribouille (Blitzer) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Noisette (Coureur d'égout) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Kruelle (Trois-quart Skaven) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 Super Duda (Lanceur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison Régulière | Journée : 7 | Météo : Clémente |
Coach : Pedro
Coach : Nabolo
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quart Serviteur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #00 Journalier (Trois-quart Serviteur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Andrea Carlo Bellafiorazure (Blitzeur Noble) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puggy Baconbreath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poste | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trois-quart Guerrière Aigle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain du Chaos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saurus + Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Orque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain du Chaos + Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homme-Bête | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Guerrière Aigle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Serviteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Frisk (Rat Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Sylvette (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Gribouille (Blitzer) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Noisette (Coureur d'égout) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Kruelle (Trois-quart Skaven) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 Super Duda (Lanceur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ragnar, Lineman des Frozen Gencives est "l'auteur" d'un des plus étranges record de notre magnifique sport. En effet, il a reussi l'exploit de se faire envoyer 5 fois dans la fosse dans le meme match. et à chaque fois, il se remettait de ses émotions et retournait sur le terrain.Il en fut même pour prétendre que ce joueur aurait merité de jouer chez les nains.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Pedro