| Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Clémente |
Coach : Haktar le Tueur
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 Silvia Vittoria Trevisson (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #5 Jeany Kicz (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #10 Miss Marina Elaine (Hobgoblin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Monsieur Personne (Yéti) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #5 Monsieur Personne (Berserker) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #8 Monsieur Personne (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #9 Monsieur Personne (Trois-quarts) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #21 21 (Coureur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 4 (Berserker) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Boomer Eziasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout le monde connaissait le capitaine de l'équipe national de bloodbowl comme une fabuleux mindtricker mais nous étions bien loin de nous imaginer la vérité sur ce si triste personnage... En effet, à la veille d'une éééénorme compétition, il a été pris la main dans la besace du PMU!! Horreur et indignation semant le discrédit sur sa nation?? Peu importe, l'intéressé reconnaissait les faits en terre anglaise et n'en avait rien à carrer. A l'interdiction d'entrée dans les établissements accrédités PMU, celui-ci répondait "OK"... Mais où va t'on!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Merlin