| Saison Régulière | Journée : 9 | Météo : Très ensoleillée puis Clémente |
Coach : Ankha
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Trou de balle (Centaure Taureau) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Jean-Pierre (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 Trou de balle (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #8 Trou de balle (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Iggy Pop Goes Your Heart (Trois-quarts) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Paul* Maiécartellelais (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #11 John* Lenonlethal (Blitzer) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jimypop, le célèbre coach des Ratatineurs n'a pas rempilé cette année. Les rumeurs vont bon train sur les raisons qui le poussèrent à déclarer : "j'en ai plein le ..." mais on sait que le Clubber avait mal digéré sa défaite face à lui l'année dernière et qui sait ce qui peut arriver dans un vestiaire avec douches communes après un match où le Clubber perd ?
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Bosk