Saison Régulière | Journée : 1 | Météo : Clémente |
Coach : AzMogui / Epagneul
premier match, un nul pour commencer contre des norses, une saison qui ne commence pas si mal que ça
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Mr. Jewell (Ulfwerener) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#3 Mr. Ferdous (Valkyrie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 Mr. Businge (Valkyrie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 Mr. Shyama (Trois-quart Norse) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 Mr. Neelam (Trois-quart Norse) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Mouette (Troll Entrainé) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 larve (Snotling Trois-Quart) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varag Mache-Goule | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extrait n°1 du manuscrit "Coach des Boum Boum Circus". "Comment faire comprendre à un minotaure,un ogre du chaos et un troll du chaos qu'ils ne peuvent pas porter le numéro 100 et être capitaine tous les trois ? A ce jour personne n'a trouvé la solution si ce n'est dans la mort."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Yetislx