| Saison Régulière | Journée : 10 | Météo : Clémente |
Coach : OON
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Faromil (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Glorithwin (Receveur) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Cirdianor (Lanceur) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Skink) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 Journalier (Skink) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Edwin Van der Sar (Kroxigor) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #5 Rio Ferdinand (Saurus) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| #7 Eric Cantona (Saurus) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #9 Cristiano Ronaldo (Skink) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Wayne Rooney (Skink) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Nani (Skink) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Un jour mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt car il y avait soi-disant du mithril, mais s'il y en a, personne ne savait où le gisement se trouvait. Une chanson fut écrite à ce propos.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : le ong