| Saison Régulière | Journée : 9 | Météo : Clémente |
Coach : Ankha
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Noun "Le traitre" (Squelette) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #3 Hathor "Le castagneur" (Squelette) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #12 Seth (Blitz-Ra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Amenhotep (Momie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #14 Imhotep "Le casseur" (Momie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Banth (Trois-quarts) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Lord Navare (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jimypop, le célèbre coach des Ratatineurs n'a pas rempilé cette année. Les rumeurs vont bon train sur les raisons qui le poussèrent à déclarer : "j'en ai plein le ..." mais on sait que le Clubber avait mal digéré sa défaite face à lui l'année dernière et qui sait ce qui peut arriver dans un vestiaire avec douches communes après un match où le Clubber perd ?
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Mystic Lolo