| Saison Régulière | Journée : 8 | Météo : Clémente |
Coach : Budmilka
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Elvis Presley (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #5 Johnny Hallyday (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #15 Paul McCartney (Gobelin) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #10 Joe Cocker (Trois-quart Orque) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 Panzer (Chariot à Pompe) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #11 DeadMeat (Snotling Trois-Quart) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Morg'n Thorg | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tangshan 1976, Minotaure de son état, s'est payé 3 fois l'immense star Morg'N Torg ! Au cours du match face à une sombre équipe d'ogre, Morg a cru bon de donner le ballon à Tangshan pour l'empêcher de blitzer, mais rien y fit, TD marqué en 3 tours et c'est la fete à l'ogre : Morg se fait blesser, soigner par l'apo, puis envoyé en KO, il pense pouvoir résister à Tangshan qui l'achèvera en fin de match...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Pixmen