Saison Régulière | Journée : 10 | Météo : Clémente |
Coach : Minaria
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#1 Ruantorn (Minotaure) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#4 Drazzt (Elfe Noir Rénégat) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#5 Skweet (Skaven Rénégat) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#7 Vaan (Maraudeur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 Ghyran (Maraudeur) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#3 Giocolieré Birillo (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reconversion reussi du celèbre arbitre Gaulois Koolina et ce malgré ses efforts pour passer incognito dans le championnat de la Lutècecup sous le pseudo de "Kool".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Grotngrom