| Saison Régulière | Journée : 10 | Météo : Très ensoleillée |
Coach : Alchemy
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Josh Randall (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #3 V pour Vendetta (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #5 L'homme à l'harmonica (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #6 Tucco (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #8 Blondin (Centaure Taureau) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Mon nom est Personne (Hobgoblin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #10 On l'appelle Trinita (Hobgoblin) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #12 T'as le bonjour de Trinita (Hobgoblin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #5 Cosmorat (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 X-Or Rouge (Coureur d'égout) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Wonder Woman (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 France Five (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Fezglitch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimypop, le célèbre coach des Ratatineurs n'a pas rempilé cette année. Les rumeurs vont bon train sur les raisons qui le poussèrent à déclarer : "j'en ai plein le ..." mais on sait que le Clubber avait mal digéré sa défaite face à lui l'année dernière et qui sait ce qui peut arriver dans un vestiaire avec douches communes après un match où le Clubber perd ?
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Martoni