Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Très ensoleillée puis Clémente |
Coach : Kral
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#2 Monique (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#4 Paulette (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#9 Henriette (Blitzer) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#12 Fernande (Lanceur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#6 Georgette (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 Suzette (Gobelin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#3 Duc Saint Charles de Buzenval (Blitzeur Noble) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#4 Marquis de Sofiane (Lanceur Impérial) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#7 Comte des Deux Marchés (Garde du Corps) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La palme de l'événement le plus improbable revient sans doute au match opposant les Wolf and Rabbit aux Revenant's 40 pendant lequel une momie a réussi une interception. Plus tard dans le match sa collègue, en ayant marre d'en entendre des tonnes, a décidé de faire pareil ! Il ne faut jamais sous estimer l'agilité d'une momie vexée.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Nicap