Saison Régulière | Journée : 1 | Météo : Clémente |
Coach : le ong
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#2 Bozo Spline dit Bo Goss (Blitzer) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#3 Bozo Banach dit Le Cerveau (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#5 Bozo Cauchy dit Mi dedo en tu culo (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 Bozo Kin dit La Galère (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#8 Bozo Golub dit La Van qui pue (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#1 Elriondir (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#2 Faromil (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 Cirdianor (Lanceur) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#10 Lothloranur (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#11 Brimthanien (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jimypop, le célèbre coach des Ratatineurs n'a pas rempilé cette année. Les rumeurs vont bon train sur les raisons qui le poussèrent à déclarer : "j'en ai plein le ..." mais on sait que le Clubber avait mal digéré sa défaite face à lui l'année dernière et qui sait ce qui peut arriver dans un vestiaire avec douches communes après un match où le Clubber perd ?
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Zeeboub
Un match contre un KM Pegaz on fire!
J'ai gagné mais j'ai pris sacrément cher!! Un début de saison en couleurs! :D