| Saison Régulière | Journée : 10 | Météo : Clémente puis Averse |
Coach : cosius
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Melphios le Griffu (Yéti) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #3 Alchemy la Clef Anglaise (Loup-Garou Nordique) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #4 Pedro Coupe Boulons (Berserker) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #5 Kral Casse Chicos (Berserker) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #6 Buks la Glisse (Coureur) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Pixmen le Peintre (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #7 Eddie les Doigts Furtifs (Coureur) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Linranth (Guerrier du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 Ke (Homme-Bête) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lorsque l'envoyé spécial de l'Epique Magazine demanda à Emmitt Smith, célèbre blitzer de Rage Machine, la traditionnelle question de début d'interview "A votre avis, quelles sont vos chances de finir cette saison ?", Emmitt brisa une bouteille sur la table et lâcha un "Meilleures que les tiennes, Barnabé !".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Eddie