N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinhard Gehlen | Troll de Pierre du Warp | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Toujours Affamé, Châtaigne, Gros débile, Régénération, Lancer de coéquipier, Pince / Griffes, Garde | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 150000 |
2 | Markus Wolf | Blitzeur Skaven | 7 | 3 | 3 | 8 | Animosité, Blocage, Châtaigne, Garde | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 130000 |
3 | Wolfgang Lotz | Blitzeur Skaven | 7 | 3 | 3 | 8 | Animosité, Blocage, Châtaigne, Pince / Griffes, Garde | 0 | 35 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 150000 |
4 | Jules C. Silber | Lanceur Skaven | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosité, Passe, Dextérité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
5 | Lucien Dumais | Lanceur Skaven | 8 | 3 | 3 | 6 | Animosité, Passe, Dextérité, Blocage, Bras supplémentaire, Deux têtes | 0 | 66 | 15 | 9 | 1 | 0 | 2 | 160000 |
6 | Raymond Labrosse | Trois-Quart Skaven | 7 | 3 | 4 | 7 | Animosité, Blocage, Répulsion | 0 | 34 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 130000 |
11 | Francis Gary Powers | Gobelin de la Ruelle | 5 | 2 | 3 | 7 | Minus, Esquive, Poids Plume, Répulsion | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 60000 |
12 | Ralph J. Canine | Gobelin de la Ruelle | 6 | 3 | 3 | 7 | Minus, Esquive, Poids Plume, Lutte | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120000 |
13 | James Bond | Gobelin de la Ruelle | 6 | 2 | 3 | 7 | Minus, Esquive, Poids Plume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
14 | Belle Boyd | Gobelin de la Ruelle | 6 | 2 | 3 | 7 | Minus, Esquive, Poids Plume | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40000 |
15 | James Jesus Angleton | Gobelin de la Ruelle | 6 | 2 | 3 | 7 | Minus, Esquive, Poids Plume, Deux têtes | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60000 |
17 | Allen Welsh Dulles | Gobelin de la Ruelle | 6 | 2 | 3 | 7 | Minus, Esquive, Poids Plume, Deux têtes, Cornes | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80000 |
18 | John A. Samford | Gobelin de la Ruelle | 6 | 2 | 3 | 7 | Minus, Esquive, Poids Plume | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40000 |
19 | William J. Casey | Gobelin de la Ruelle | 5 | 2 | 3 | 7 | Minus, Esquive, Poids Plume, Lutte | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70000 |
Totaux | 1 | 260 | 31 | 9 | 39 | 0 | 16 | 1300000 |
N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|
Apothicaire | Oui | Assistants | 1 | Pom-pom Girls | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1810000 | Popularité | 9 | Relance | 5 |
Coût Relance | 70000 | Trésor | 240000 |
Terrain des matchs à domicile :
Montmartre Stadium
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 33 | 2.2 |
Encaissés | 17 | 1.13 | |
Réussites | 10 | 0.67 | |
Sorties | Effectuées | 43 | 2.87 |
Subies | 36 | 2.4 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 280 | 18.67 | |
Fautes | Effectuées | 3 | 0.2 |
Subies | 1 | 0.07 | |
Public | 189000 | 12600 | |
Trésor | 760000 | 50666.67 |
Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Boomer Morvonez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS n00bz & associés |
CH | Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Bad Seeds |
Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2011 (J15) | #5 Jules C. Silber (Lanceur Skaven) | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Voir le match |
09/06/2011 (PO) | #7 Thomas Lieven (Trois-Quart Skaven) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Voir le match |
09/01/2011 (J8) | #15 Lew Allen (Gobelin de la Ruelle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
09/06/2011 (PO) | #16 Tim Healey (Gobelin de la Ruelle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|
#10 Belle Boyd (Gobelin de la Ruelle) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#11 Ralph J. Canine (Gobelin de la Ruelle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 Tim Healey (Gobelin de la Ruelle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mais qu'est devenu le Clan Mac Beign' ? Certains pensaient les revoir après leur dernière saison exceptionelle. On raconte dans les milieux autorisés qu'ils seraient partis en guerre contre les tribus naines, écoeurés par le déroulement de la saison dernière où ils ont dominé physiquement la Lutèce pendant 14 journées avant de se faire dépasser par les ignobles Tempête de Sang ! Souhaitons-leur bonne chance dans les bains de sang qu'ils ne manqueront pas de commettre !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.