| Saison Régulière | Journée : 10 | Météo : Clémente |
Coach : Merlin
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Craig Dowd (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 Norm Hewitt (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #5 Robin Brooke (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Nobbla la Teigne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 Krieg (Golem de Chair) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 Decaunes (Revenant) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #4 Maya (Goule) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Onde de sang (Loup Garou) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #7 Bandit (Zombie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #11 Garogo (Zombie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #2 Mordecai (Loup Garou) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Ssapikh' Laus (Goule) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extrait n°1 du manuscrit "Coach des Boum Boum Circus". "Comment faire comprendre à un minotaure,un ogre du chaos et un troll du chaos qu'ils ne peuvent pas porter le numéro 100 et être capitaine tous les trois ? A ce jour personne n'a trouvé la solution si ce n'est dans la mort."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Jay