| Saison Régulière | Journée : 9 | Météo : Clémente |
Coach : Aredhel
La ya quand meme eut viol,
je vais contacter eddie pour donner une suite a cette affaire, savoir comment il a géré la suite de la finale
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Karim Yahoui (Tueur de troll) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #3 François Sagat (Blitzer) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 Wilfried Knight (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Aiden Shaw (Bloqueur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #9 Colby Keller (Bloqueur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #1 Titof (Tueur de troll) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #5 Fred Faurtin II (Coureur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Ryan Idol II (Bloqueur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Buzz All Drink (Ogre du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #2 Youri GreuGreuDrine (Troll du Chaos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extrait n°1 du manuscrit "Coach des Boum Boum Circus". "Comment faire comprendre à un minotaure,un ogre du chaos et un troll du chaos qu'ils ne peuvent pas porter le numéro 100 et être capitaine tous les trois ? A ce jour personne n'a trouvé la solution si ce n'est dans la mort."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Bosk