Green Giant
Après une saison homérique qui l'avait emmené vers les plus hauts sommets du coaching mondial et interplanétaire (premier de la saison régulière et demi finaliste des Play Off, s'il vous plaît messieurs dames !), le coach Kral aspirait à un peu de repos. Après avoir joué les stakhanovistes et avoir imprégné sa marque à coup de pompes dans les culs malingres de ses rats mutants, il était temps de se mettre au vert, de se reposer psychiquement pour retrouver tant faire ce peut ce côté "Bloodbowl champagne" de ses débuts et qui - au sommet de sa gloire - lui faisait si cruellement défaut.
Il fallait donc de l’authentique, de l'atypique, du garanti pur jus non trafiqué. Foin des sulfites, à fond sur le terroir, une nouvelle idée germait... Green Staff !!
Le coach partit donc faire son marché pour satisfaire ses vertes envies. "Okay Okay, let's take them from here" sourit le coach édenté, "on va se détendre un peu façon ruralité ! Le bio ça me connait !!"
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Grand Khornichon | Buveur de Sang | 6 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Frénésie, Cornes, Régénération, Juggernaut, Griffe, Animal Sauvage, Châtaigne, Garde | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 220000 |
| 2 | Coloquinte | Héraut de Khorne | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes, Juggernaut, Frénésie, Garde | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110000 |
| 3 | Pastèque | Héraut de Khorne | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes, Juggernaut, Frénésie, Tacle | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 110000 |
| 4 | Malossol | Démon Sanguinaire | 6 | 3 | 3 | 7 | Cornes, Juggernaut, Régénération, Esquive, Blocage, Bond | 0 | 45 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 140000 |
| 5 | Calebasse | Démon Sanguinaire | 6 | 3 | 3 | 7 | Cornes, Juggernaut, Régénération, Garde | 0 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100000 |
| 6 | Citrouille | Démon Sanguinaire | 6 | 3 | 3 | 7 | Cornes, Juggernaut, Régénération | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 7 | Cucumis | Démon Sanguinaire | 6 | 3 | 3 | 7 | Cornes, Juggernaut, Régénération, Blocage | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100000 |
| 8 | Melon | Gladiateur Possédé | 6 | 3 | 3 | 8 | Frénésie, Blocage, Frappe précise | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 100000 |
| 9 | Potimarron | Gladiateur Possédé | 6 | 3 | 3 | 8 | Frénésie, Blocage | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 80000 |
| 10 | Margose | Gladiateur Possédé | 6 | 3 | 3 | 8 | Frénésie, Garde | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90000 |
| 12 | Benincasa II | Gladiateur Possédé | 6 | 3 | 3 | 8 | Frénésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| Totaux | 0 | 171 | 18 | 5 | 21 | 0 | 14 | 1190000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Potiron | Gladiateur Possédé | 6 | 3 | 2 | 8 | Frénésie, Blocage, Tacle | 0 | 25 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 100000 |
| 13 | Courge | Gladiateur Possédé | 6 | 3 | 3 | 8 | Frénésie, Chef | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1550000 | Popularité | 10 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 240000 |
Terrain des matchs à domicile :
Le jardin potager
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| Bruts Brutes Brutals (100) | 0 | J1 | 1 | Green Giant (100) | ||
| Coach : Buck's | Coach : Kral | |||||
| Public: 16000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Green Giant (106) | 1 | J2 | 2 | Forest Revenge (108) | ||
| Coach : Kral | Coach : Al One | |||||
| Public: 10000 | Météo : Clémente puis Averse | Rapport de match | ||||
| Green Giant (112) | 2 | J3 | 0 | LSD (109) | ||
| Coach : Kral | Coach : Al'batard | |||||
| Public: 15000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
| Green Giant (124) | 1 | J4 | 2 | Skaven'Up (111) | ||
| Coach : Kral | Coach : Pixmen | |||||
| Public: 25000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Green Giant (122) | 2 | J5 | 0 | Les Moignons (127) | ||
| Coach : Kral | Coach : _nico_ | |||||
| Public: 18000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| The end of world (143) | 1 | J6 | 2 | Green Giant (131) | ||
| Coach : Darkstorm | Coach : Kral | |||||
| Public: 23000 | Météo : Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
| Green Giant (135) | 0 | J7 | 2 | Mon pied dans ta face (115) | ||
| Coach : Kral | Coach : Barta | |||||
| Public: 23000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Green Giant (138) | 2 | J8 | 2 | Stade Lorain (107) | ||
| Coach : Kral | Coach : JC | |||||
| Public: 20000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Green Giant (142) | 3 | J9 | 0 | Rien du Trou (111) | ||
| Coach : Kral | Coach : madax | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Green Giant (153) | 2 | J10 | 0 | Bouffe Sacrée (150) | ||
| Coach : Kral | Coach : Nagash94 | |||||
| Public: 30000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Green Giant (150) | 2 | J11 | 0 | Pingalou Circus (144) | ||
| Coach : Kral | Coach : Minaria | |||||
| Public: 31000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Green Giant (167) | 2 | J12 | 1 | Les daltons (134) | ||
| Coach : Kral | Coach : Doc Grotznick | |||||
| Public: 29000 | Météo : Averse puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Green Giant (171) | 0 | J13 | 0 | Northern Block (117) | ||
| Coach : Kral | Coach : Laerthis | |||||
| Public: 30000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Congolexicomatisation (152) | 1 | J14 | 2 | Green Giant (162) | ||
| Coach : Budmilka | Coach : Kral | |||||
| Public: 34000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| TT Dolls (164) | 1 | J15 | 0 | Green Giant (171) | ||
| Coach : Merlin | Coach : Kral | |||||
| Public: 34000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Death squad (171) | 2 | J16 | 0 | Green Giant (173) | ||
| Coach : Dritzz | Coach : Kral | |||||
| Public: 25000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 22 | 1.47 |
| Encaissés | 12 | 0.8 | |
| Réussites | 5 | 0.33 | |
| Sorties | Effectuées | 29 | 1.93 |
| Subies | 14 | 0.93 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 209 | 13.93 | |
| Fautes | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 1 | 0.07 | |
| Public | 196000 | 13067 | |
| Trésor | 820000 | 54666.67 | |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2015 (J6) | #8 Monsieur Personne (Gladiateur Possédé) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Voir le match |
| 10/12/2015 (J6) | #11 Monsieur Personne (Gladiateur Possédé) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 24/03/2016 (J12) | #12 Benincasa (Gladiateur Possédé) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Monsieur Personne (Gladiateur Possédé) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Green Giant
Après une saison homérique qui l'avait emmené vers les plus hauts sommets du coaching mondial et interplanétaire (premier de la saison régulière et demi finaliste des Play Off, s'il vous plaît messieurs dames !), le coach Kral aspirait à un peu de repos. Après avoir joué les stakhanovistes et avoir imprégné sa marque à coup de pompes dans les culs malingres de ses rats mutants, il était temps de se mettre au vert, de se reposer psychiquement pour retrouver tant faire ce peut ce côté "Bloodbowl champagne" de ses débuts et qui - au sommet de sa gloire - lui faisait si cruellement défaut.
Il fallait donc de l’authentique, de l'atypique, du garanti pur jus non trafiqué. Foin des sulfites, à fond sur le terroir, une nouvelle idée germait... Green Staff !!
Le coach partit donc faire son marché pour satisfaire ses vertes envies. "Okay Okay, let's take them from here" sourit le coach édenté, "on va se détendre un peu façon ruralité ! Le bio ça me connait !!"
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Grand Khornichon | Buveur de Sang | 6 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Frénésie, Cornes, Régénération, Juggernaut, Griffe, Animal Sauvage, Châtaigne, Garde | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 220000 |
| 2 | Coloquinte | Héraut de Khorne | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes, Juggernaut, Frénésie, Garde | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110000 |
| 3 | Pastèque | Héraut de Khorne | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes, Juggernaut, Frénésie, Tacle | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 110000 |
| 4 | Malossol | Démon Sanguinaire | 6 | 3 | 3 | 7 | Cornes, Juggernaut, Régénération, Esquive, Blocage, Bond | 0 | 45 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 140000 |
| 5 | Calebasse | Démon Sanguinaire | 6 | 3 | 3 | 7 | Cornes, Juggernaut, Régénération, Garde | 0 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100000 |
| 6 | Citrouille | Démon Sanguinaire | 6 | 3 | 3 | 7 | Cornes, Juggernaut, Régénération | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 7 | Cucumis | Démon Sanguinaire | 6 | 3 | 3 | 7 | Cornes, Juggernaut, Régénération, Blocage | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100000 |
| 8 | Melon | Gladiateur Possédé | 6 | 3 | 3 | 8 | Frénésie, Blocage, Frappe précise | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 100000 |
| 9 | Potimarron | Gladiateur Possédé | 6 | 3 | 3 | 8 | Frénésie, Blocage | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 80000 |
| 10 | Margose | Gladiateur Possédé | 6 | 3 | 3 | 8 | Frénésie, Garde | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90000 |
| 12 | Benincasa II | Gladiateur Possédé | 6 | 3 | 3 | 8 | Frénésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| Totaux | 0 | 171 | 18 | 5 | 21 | 0 | 14 | 1190000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Potiron | Gladiateur Possédé | 6 | 3 | 2 | 8 | Frénésie, Blocage, Tacle | 0 | 25 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 100000 |
| 13 | Courge | Gladiateur Possédé | 6 | 3 | 3 | 8 | Frénésie, Chef | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1550000 | Popularité | 10 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 240000 |
Terrain des matchs à domicile :
Le jardin potager
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| Bruts Brutes Brutals (100) | 0 | J1 | 1 | Green Giant (100) | ||
| Coach : Buck's | Coach : Kral | |||||
| Public: 16000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Green Giant (106) | 1 | J2 | 2 | Forest Revenge (108) | ||
| Coach : Kral | Coach : Al One | |||||
| Public: 10000 | Météo : Clémente puis Averse | Rapport de match | ||||
| Green Giant (112) | 2 | J3 | 0 | LSD (109) | ||
| Coach : Kral | Coach : Al'batard | |||||
| Public: 15000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
| Green Giant (124) | 1 | J4 | 2 | Skaven'Up (111) | ||
| Coach : Kral | Coach : Pixmen | |||||
| Public: 25000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Green Giant (122) | 2 | J5 | 0 | Les Moignons (127) | ||
| Coach : Kral | Coach : _nico_ | |||||
| Public: 18000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| The end of world (143) | 1 | J6 | 2 | Green Giant (131) | ||
| Coach : Darkstorm | Coach : Kral | |||||
| Public: 23000 | Météo : Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
| Green Giant (135) | 0 | J7 | 2 | Mon pied dans ta face (115) | ||
| Coach : Kral | Coach : Barta | |||||
| Public: 23000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Green Giant (138) | 2 | J8 | 2 | Stade Lorain (107) | ||
| Coach : Kral | Coach : JC | |||||
| Public: 20000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Green Giant (142) | 3 | J9 | 0 | Rien du Trou (111) | ||
| Coach : Kral | Coach : madax | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Green Giant (153) | 2 | J10 | 0 | Bouffe Sacrée (150) | ||
| Coach : Kral | Coach : Nagash94 | |||||
| Public: 30000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Green Giant (150) | 2 | J11 | 0 | Pingalou Circus (144) | ||
| Coach : Kral | Coach : Minaria | |||||
| Public: 31000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Green Giant (167) | 2 | J12 | 1 | Les daltons (134) | ||
| Coach : Kral | Coach : Doc Grotznick | |||||
| Public: 29000 | Météo : Averse puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Green Giant (171) | 0 | J13 | 0 | Northern Block (117) | ||
| Coach : Kral | Coach : Laerthis | |||||
| Public: 30000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Congolexicomatisation (152) | 1 | J14 | 2 | Green Giant (162) | ||
| Coach : Budmilka | Coach : Kral | |||||
| Public: 34000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| TT Dolls (164) | 1 | J15 | 0 | Green Giant (171) | ||
| Coach : Merlin | Coach : Kral | |||||
| Public: 34000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Death squad (171) | 2 | J16 | 0 | Green Giant (173) | ||
| Coach : Dritzz | Coach : Kral | |||||
| Public: 25000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 22 | 1.47 |
| Encaissés | 12 | 0.8 | |
| Réussites | 5 | 0.33 | |
| Sorties | Effectuées | 29 | 1.93 |
| Subies | 14 | 0.93 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 209 | 13.93 | |
| Fautes | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 1 | 0.07 | |
| Public | 196000 | 13067 | |
| Trésor | 820000 | 54666.67 | |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2015 (J6) | #8 Monsieur Personne (Gladiateur Possédé) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Voir le match |
| 10/12/2015 (J6) | #11 Monsieur Personne (Gladiateur Possédé) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 24/03/2016 (J12) | #12 Benincasa (Gladiateur Possédé) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Monsieur Personne (Gladiateur Possédé) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pour ceux qui se demandent d'où vient ce changement de nom, au-delà du côté imprononçable, sachez que l'équipe anciennement nommée Warp Wrap braWlers a pu traverser les sélections parmi les équipes skaven avec aucune défaite. Contrairement à une autre équipe tout en bas du classement ne totalisant aucune victoire s'appelant Wrap Warp braWlers. Les équipes adverses interrogées en fin de saison n'ont pas su dire contre quelle équipe ils avaient joué. Lors de cette saison on retiendra également le score record de 8-0 lors d'un match à huis-clos avec des arbitres halfling entre les Warp Wrap braWlers et les Wrap Warp braWlers. Devant le doute que cela peut susciter, la commission a décidé de renommer l'équipe pour la Lutèce Cup en Wrap Grinder. Le coach n'a pas fait opposition contre certains passe-droit en échange. Le sponsor Warp Wrap finançant les deux équipes n'a pas souhaité communiquer sur ce sujet, mais a offert des sandwich gratuits à de nombreux journalistes. Les plus inquisiteurs et les plus gourmands n'ont pas été revus depuis, sûrement parti en vacances aux frais du sponsor, ... ou pas. On ne le saura jamais, ce qui est sûr c'est qu'une équipe Warp Grinder est en train de se monter grâce à des financements occultes aux dires de sources anonymes parmi les coach adverses. Les moins gourmands remarqueront que l'équipe des Wrap grinder est composé des meilleurs joueurs des deux équipes Wrap Warp braWlers et Warp Wrap braWlers, le coach des Wrap Grinder vous répondra que rien ne ressemble plus à un skaven qu'un autre skaven et que lui même ne reconnait pas ses propres joueurs, avant de vous proposer un Warp Wrap gratuit.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.