Saison Régulière | Journée : 9 | Météo : Clémente |
Coach : Bozo
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#1 Bonk Kogn' (Troll) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#4 Mad Doc Grosnik (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#13 Karnag Bot' (Bloqueur Orque Noir) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#14 Gar Zorout's (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 Carcour'ss (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
Ugroth Bolgrot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boomer Morvonez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#7 effeuilleuse acharnee (Receveuse) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 Jessica rabbit (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#13 suce seve (Trois-quarts) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ils ne se supportent pas ! Lorsque le coureur d'égouts n°11 des RATP et le kroxigor des Notorious Insidiousss se retrouvent sur le terrain, ça se termine toujours chez l'apothicaire. Sonné par le rat intrépide, le lézard géant a tenu à remettre les choses au point. Résultat: un rongeur avec le crâne fracassé et -1 en armure. Il a promis de se venger dès qu'il est sorti du comas !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Dritzz