| Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Clémente |
Coach : OON
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Lebon James (Blitzeur Skaven des Bas-Fonds) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #10 Chris poli (Gobelin des Bas-Fonds) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 RYU (Centaure Taureau) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #2 BLANKA (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #1 GUILE (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #16 M. BISON (Minotaure Esclave) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #7 Monsieur Personne (Hobgoblin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reconversion reussi du celèbre arbitre Gaulois Koolina et ce malgré ses efforts pour passer incognito dans le championnat de la Lutècecup sous le pseudo de "Kool".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Olivierdulac