| Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Clémente |
Coach : Nicap
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 #505 Sailor Foon (Blitzeuse) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 #693 Crushing Daisy (Blitzeuse) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #5 #ap01l Cyprine (Receveuse) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 #7 McFly (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #16 #2222 Lili sans-guigne (Trois-quarts) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 Thibaut, le barjot de Boucicaut (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 Raoul, le maboul de Saint Philippe du Roule (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #5 Daniel, l'opinel du boulevard Saint Marcel (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #9 Benoit, le casse-doigts de la rue Quincampoix (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C'est en pariant sur une victoire d'Amaranth face à Ankha que Scampi se retrouva en short. Misant plus de 10 000 po au PMU sur Mamar, après avoir perdu pas mal de flouze suite à une défaite de l'autre taulier du PMU (KP), Scampi se retrouva contraint d'emprunter de nouveau pour tenter de se renflouer. C'est ainsi que la crise des subprimes virussa la Lutèce, au lendemain de la victoire d'Obama!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Buck's