Saison Régulière | Journée : 8 | Météo : Clémente |
Coach : Martoni
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#00 Journalier (Trois-quart Skaven) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#1 Bow' ssseur (Rat Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
#2 Liiink (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#3 Mar'ssss (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#6 Faukssss McCloud (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 Pikashhh Ou (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
Glart Smashrip | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#1 Charles Duchaussoix (Rat Ogre) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#3 Speedy Rat Bit (Coureur d'égout) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 Rat Pace Laballe (Lanceur) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#7 Arat katak (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 Rat Tiboise (Trois-quart Skaven) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ragnar, Lineman des Frozen Gencives est "l'auteur" d'un des plus étranges record de notre magnifique sport. En effet, il a reussi l'exploit de se faire envoyer 5 fois dans la fosse dans le meme match. et à chaque fois, il se remettait de ses émotions et retournait sur le terrain.Il en fut même pour prétendre que ce joueur aurait merité de jouer chez les nains.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Crouch