| Saison Régulière | Journée : 9 | Météo : Averse |
Coach : Fondu
voila un gars qui sait faire un terrain et recevoir
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Chucky Pancamo (Blitzer) | 1 | 0 | |||
| #3 Burr Redding (Blitzer) | 1 | ||||
| #13 Miguel Alvarez (Trois-quarts) | 1 | 0 | |||
| #15 Poet (Trois-quarts) | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 JEROME LE BATTEUR (Ogre) | 2 | 1 | 0 | ||
| #3 RYOsuke Narushima (Ogre) | 1 | 1 | |||
| #4 élu de Dieu (Ogre) | 1 | 0 | |||
| #5 fils de Ras Makonnen (Ogre) | 1 | 0 | |||
| #13 Robbie Shakespeare (Ogre) | 1 | 0 |
C'est en pariant sur une victoire d'Amaranth face à Ankha que Scampi se retrouva en short. Misant plus de 10 000 po au PMU sur Mamar, après avoir perdu pas mal de flouze suite à une défaite de l'autre taulier du PMU (KP), Scampi se retrouva contraint d'emprunter de nouveau pour tenter de se renflouer. C'est ainsi que la crise des subprimes virussa la Lutèce, au lendemain de la victoire d'Obama!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Bozo