| Saison Régulière | Journée : 9 | Météo : Clémente |
Coach : Chris le Clubber
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Carl Levis (Blitzer) | 1 | 0 | |||
| #4 Richard Dacouder (Blitzer) | 2 | 0 | |||
| #5 Nick Lair's (Lanceur) | 1 | 4 | 0 | ||
| #15 Rocky Balbo (Ogre) | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Agathe The Blue (Blitzer) | 1 | 0 | |||
| #4 Blue Lagoon (Lanceur) | 2 | 0 | |||
| #7 Lady Blue (Trois-quarts) | 1 | 0 | |||
| #10 Blue Sky (Trois-quarts) | 1 |
A l'issue d'un match opposant les Black Bitches au PSG, Scampi Rotten tomba sous le charme de Jérôme, lineman humain. Les transferts étant formellement interdits, Scampi la raclure proposa d'échanger discrètement Jérôme contre un de ses linemen elfes. Souhaitons aux deux joueurs concernés une bonne intégration dans leurs nouvelles équipes.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : KM Pegus