Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Clémente |
Coach : Nicap
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#5 Eric Cantona (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#9 Joey Barton (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#1 Philippe Arthus Cuni de Lingus (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#2 Charles De Bitz De Castelcouyemol (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#7 Père Verpépert (Lanceur) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
#11 Carole Danfilé De La Petite Vairaule (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#4 Alphonsine Perri De Pathé Ticienne (Receveur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#3 Gertrude Oudinot de la Gourganderie (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mort, tu ne satisfais que mon orgueil! Vendu, tu réjouis ma bourse!" Et c'est par cette magnifique phrase que le propriétaire de l’équipe Nains du chaos « Cannibal Rangers », vendit le coach José, au propriétaire de l’équipe des Morts-vivants « A-Team Zomb ». C’était ça ou participer au banquet de fin de saison où le plat de résistance était le coach lui-même…
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Duda