Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Averse |
Coach : Bozo
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#3 Monsieur Personne (Receveur) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 ??? (Receveur) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#12 12 (Lanceur) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#1 Monsieur Personne (Yéti) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#2 Monsieur Vraiment Personne (Lanceur) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
#3 Monsieur Personne (Berserker) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#9 Monsieur Personne (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#15 ??? (Coureur) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La saison précédente, les Girls Powers furent la première équipe à introduire des pom-pom boyz et cela fit un vrai tabac. Le slogan de ces pom-pom boyz (appelés les Toubibs-frites) devint même un tube dans tous le Vieux Monde. Ce slogan faisait "Sortir un joueur Sur blocage Lui exploser l visage Et le piétiner. Ne pas regretter Et le tour prochain Recommencer."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Milo