| Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Averse |
Coach : Bozo
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Monsieur Personne (Receveur) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 ??? (Receveur) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #12 12 (Lanceur) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Monsieur Personne (Yéti) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #2 Monsieur Vraiment Personne (Lanceur) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| #3 Monsieur Personne (Berserker) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #9 Monsieur Personne (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #15 ??? (Coureur) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La palme de l'événement le plus improbable revient sans doute au match opposant les Wolf and Rabbit aux Revenant's 40 pendant lequel une momie a réussi une interception. Plus tard dans le match sa collègue, en ayant marre d'en entendre des tonnes, a décidé de faire pareil ! Il ne faut jamais sous estimer l'agilité d'une momie vexée.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Milo