Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Clémente |
Coach : Chris le Clubber
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#4 O'MAGE LOUISX Le tout puissant (Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#8 8 (Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#9 S7 (Snotling) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#00 Journalier (Gobelin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2 Flava Flav Jambon Oignon (Troll) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#9 Tripote Riposte (Gobelin) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
Nobbla la Teigne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fungus le Cinglé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durant la saison 2004-2005, le Marquis de Slad et ses Evil Skrongeurs, sont partis en pélerinage à Pouatyest sur les traces du Stade Lorain de JC afin d' y acquérir la fameuse technique de la "Passe dans le Vide" dont JC nous gratifie au moins une fois à chaque évènement important !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : FONDU