Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Clémente |
Coach : Nikolaï 5
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#3 Glurk Proton (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 Bulgur Partikul (Blitzer) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#6 Randy Fuzion (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#7 Kriss "Lans Missil" Raab (Lanceur) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#10 Fruk Waistinghaouse (Bloqueur Orque Noir) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 Vivalto (Blitzer) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 D. Lungo (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 Rosabaya (Furie) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#1 Finezzo (Blitzer) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#98 Ristretto (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La palme de l'événement le plus improbable revient sans doute au match opposant les Wolf and Rabbit aux Revenant's 40 pendant lequel une momie a réussi une interception. Plus tard dans le match sa collègue, en ayant marre d'en entendre des tonnes, a décidé de faire pareil ! Il ne faut jamais sous estimer l'agilité d'une momie vexée.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Doc Grotznick