| Saison Régulière | Journée : 9 | Météo : Clémente |
Coach : Doc Grotznick
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 DUDA (Rat Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 SSB (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #8 PEDRO (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Wallenstein (Vargheist) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #3 Ferdinand Ernest de Habsbourg (Vampire Thrower) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Maurice de Nassau (Vampire Runner) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Gaspar de Guzmán (Esclave) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lors de la dernière rencontre exibition de l'équipe orque "Fanatic Babouins", le coach eu le malheur d'exorter son capitaine et blitzeur Jokoko à courir vers la zone d'en-but. En effet, ce dernier avait la balle et pouvait arracher le match nul. Le match fut perdu et on mit plus de huit jours à retrouver Jokoko...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Eddie