Saison Régulière | Journée : 10 | Météo : Clémente |
Coach : KooLx
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#2 Khnoum "Le faussoyeur" (Squelette) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 Apopis (Squelette) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#9 9 (Thro-Ra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#15 15 (Momie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#16 Osiris (Momie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
Hack Enslash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#1 LePrez Aux manettes (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#3 LouisX Revival (Blitzer) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#4 Kool La Skoomoon (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#5 Eddie les bons tuyaux (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 Merlin Orange mecanique (Receveur) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#10 Phanos j'vais t'dechirer ma gueule (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#11 Zeeboub le poussin italien (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#12 Amaranth toujours pret pour la prendre (Trois-quarts) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reconversion reussi du celèbre arbitre Gaulois Koolina et ce malgré ses efforts pour passer incognito dans le championnat de la Lutècecup sous le pseudo de "Kool".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Mystic Lolo