| Saison Régulière | Journée : 2 | Météo : Clémente | 
 
				 
				Coach : Drah
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV | 
|---|---|---|---|---|---|
| #7 Har (Coureur) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| #10 Nabbi (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| #5 Miodvitnir (Bloqueur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV | 
|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| #15 Hallgrim Biornsson (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| #5 Daniel Danielsson (Coureur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| #2 Raoul Raoulsson (Loup-Garou Nordique) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
La saison précédente, les Girls Powers furent la première équipe à introduire des pom-pom boyz et cela fit un vrai tabac. Le slogan de ces pom-pom boyz (appelés les Toubibs-frites) devint même un tube dans tous le Vieux Monde. Ce slogan faisait "Sortir un joueur Sur blocage Lui exploser l visage Et le piétiner. Ne pas regretter Et le tour prochain Recommencer."
           
        
          © Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
          Games Workshop [en]
          et n'a aucun but commercial.
        
Coach : Zahiko