Saison Régulière | Journée : 10 | Météo : |
Coach : Gnarff
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#1 Longshot (Blitzer) | 1 | 0 | |||
#2 Mastakilla (Blitzer) | 1 | 0 | |||
#3 Kooool (Coureur) | 1 | 0 | |||
#4 Bowl Hunter (Coureur) | 1 | 0 | |||
#5 Old Fondu (Tueur de troll) | 1 | ||||
#9 Nemo (Bloqueur) | 3 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#1 Tonino (Rat Ogre) | 1 | 0 | |||
#3 Alfredo (Blitzer) | 1 | 0 | |||
#4 Giuletta (Coureur d'égout) | 1 | 0 | |||
#5 Giuseppe (Coureur d'égout) | 1 | 0 | |||
#6 Giovanna (Coureur d'égout) | 1 | ||||
#8 Gina (Lanceur) | 2 | 0 | |||
#11 William D. (Trois-quarts) | 1 | 0 |
Un jour mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt car il y avait soi-disant du mithril, mais s'il y en a, personne ne savait où le gisement se trouvait. Une chanson fut écrite à ce propos.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Zeeboub