Fournisseur En Mandale Entreprise Naine
Voir ce post http://forum.lutececup.org/viewtopic.php?id=6313
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Inga Loreal | Tueur de troll | 6 | 3 | 2 | 8 | Blocage, Frénésie, Intrépidité, Crâne épais, Esquive | 0 | 20 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 150000 |
| 3 | Moira la fine | Coureur | 6 | 3 | 3 | 8 | Dextérité, Crâne épais, Blocage, Chef, Anticipation | 0 | 49 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 140000 |
| 4 | Roja l'anguille | Coureur | 6 | 3 | 3 | 8 | Dextérité, Crâne épais, Blocage | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 5 | Lili la pâte | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Blocage, Crâne épais | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80000 |
| 7 | Trisha | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90000 |
| 8 | Olga | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90000 |
| 9 | Mary | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 90000 |
| 10 | Pila grosses miches | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 11 | Helena | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 90000 |
| 12 | Flavia | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90000 |
| 13 | Roger et son Tonneau magique | Roulemort | 4 | 7 | 1 | 10 | Solitaire, Esquive en force,Joueur vicieux, Chataîgne, Manchot, Arme secrète, Stabilité, Juggernaut, Blocage multiple | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 180000 |
| 14 | Lola | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| Totaux | 0 | 141 | 13 | 5 | 14 | 2 | 13 | 1240000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1500000 | Popularité | 6 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 260000 |
Terrain des matchs à domicile :
Femen Stadium
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 15 | 1 |
| Encaissés | 14 | 0.93 | |
| Réussites | 5 | 0.33 | |
| Sorties | Effectuées | 27 | 1.8 |
| Subies | 14 | 0.93 | |
| Interceptions | Effectuées | 2 | 0.13 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 183 | 12.2 | |
| Fautes | Effectuées | 3 | 0.2 |
| Subies | 1 | 0.07 | |
| Public | 161000 | 10733 | |
| Trésor | 690000 | 46000 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Boomer Morvonez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Fighting Spirit |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2014 (J15) | #1 Keila Loreal (Tueur de troll) | 24 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | Voir le match |
| 23/11/2013 (J5) | #5 Marthe la tarte (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 10/05/2014 (J15) | #6 Gilda cass'oeufs (Blitzer) | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | Voir le match |
Le Premier connard venu est capable d'emmener des nains en play offs de la Lutèce, c'est un fait acquis. Mais saviez vous qu'Amaranth, qui n'est pas le Premier connard venu mais le Dernier, a réussi l'exploit de qualifier des nains pour la ChocolateCup, et ce, dès la première saison ! Un parcours sans faute pour notre vaillant coach qui ira jusqu'en finale pour prouver qu'il faut être le Premier connard venu, donc, pour gagner la Chocolate face à des humains venant d'open, qui sur le papier n'avaient aucune chance... Merci pour cette belle leçon de BloodBowl coach Amaranth !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.