| Saison Régulière | Journée : 10 | Météo : Averse |
Coach : Yugxul
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Giant Jack (Rat Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #9 Dan Brad (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 Diegito DAM (Coureur d'égout) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Speedy Gonzales (Coureur d'égout) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Floki (Yéti) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 Pan Dan'TéDan (Berserker) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #5 Jak Nikølsson (Ulfwerener) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La palme de l'événement le plus improbable revient sans doute au match opposant les Wolf and Rabbit aux Revenant's 40 pendant lequel une momie a réussi une interception. Plus tard dans le match sa collègue, en ayant marre d'en entendre des tonnes, a décidé de faire pareil ! Il ne faut jamais sous estimer l'agilité d'une momie vexée.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Ashrame