| Saison Régulière | Journée : 9 | Météo : Clémente |
Coach : Doc Grotznick
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Requiem (Loup Garou) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Jumper (Centaure Taureau) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Cletus (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #6 Sean (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glart Smashrip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poste | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trois-quart Guerrière Aigle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain du Chaos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saurus + Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Orque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain du Chaos + Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homme-Bête | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Guerrière Aigle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Serviteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saurus + Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Serviteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Serviteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain du Chaos + Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison Régulière | Journée : 9 | Météo : Clémente |
Coach : Haktar le Tueur
Coach : Doc Grotznick
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Requiem (Loup Garou) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Jumper (Centaure Taureau) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Cletus (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #6 Sean (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glart Smashrip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poste | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trois-quart Guerrière Aigle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain du Chaos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saurus + Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Orque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain du Chaos + Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homme-Bête | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Guerrière Aigle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Serviteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saurus + Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Serviteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Serviteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain du Chaos + Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'équipe du Plouvien BBC obtint lors de la saison 2004-2005 la Palme d'Or de la Meilleure Passeuse avec 68 passes en 15 matchs. Paradoxalement aucun des joueurs de l'équipe ne figurait dans le Top 10 des passeurs ! Il s'avéra alors que l'ensemble des joueurs en avait marre de se faire blitzer à tout bout de champ à cause du sous-nombre récurrent dont l'équipe souffrait. Le porteur du ballon essayait alors de se débarasser systématiquement du ballon en le refilant à un coéquipier ce qui donnait, vu des tribunes, l'impression d'assister au jeu de la passe à dix !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Haktar le Tueur