Saison Régulière | Journée : 1 | Météo : Clémente |
Coach : Gongon
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#2 Rat Pidou (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 Speedy Rat Bit (Coureur d'égout) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#4 Bip Bip (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 Rat Leur (Trois-quart Skaven) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#10 Guthrogg (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#11 Grishnak (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#4 Bolg Stonebreaker (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#8 Skragger (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#3 Bantiot le Ch'tiot Bandit (Gobelin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C'est aujourd'hui que la Cour de Grande Instance de Lutèce doit se prononcer dans l'affaire qui oppose Arkhandzar à la Ligue de la Défense des Droits des Zombies. En effet le Zombie "Mort Pion" numéro 9 des "Raides Stars" qui s'était fait coffrer pour tapage nocturne est toujours détenu en prison. Le coach de l'époque Arkhandzar, n'avait pas voulu payer les 50 000 Pièces d'Or pour sa libération sur parole ( si tant est qu'un Zombie tienne parole ... ).
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Martoni