Saison Régulière | Journée : 10 | Météo : Averse |
Coach : Imuzerg
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 Les Skalopes (mais rien à voir avec le ska) (Trois-Quart Skaven des Bas-Fonds) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Gurdil Cul-Brillant (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#3 Mimolett (Coureur) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 Goltor l'Intrépide (Tueur de troll) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 Barbidul Sang-noir (Bloqueur Nain) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 Blanor Vornadil (Bloqueur Nain) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 Dékhon (Bloqueur Nain) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 Alphonse-Amédée Fudeschêne (Bloqueur Nain) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2 Jargöt Bonnegifle (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extrait n°1 du manuscrit "Coach des Boum Boum Circus". "Comment faire comprendre à un minotaure,un ogre du chaos et un troll du chaos qu'ils ne peuvent pas porter le numéro 100 et être capitaine tous les trois ? A ce jour personne n'a trouvé la solution si ce n'est dans la mort."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : F'oon