| Saison Régulière | Journée : 10 | Météo : Clémente |
Coach : MagusDuLac
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Sena (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Kurita (Rat Ogre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #101 Monsieur Personne (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 Mohammed Ali-té (Golem de Chair) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #11 Johnny Weissmauler (Spectre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #2 Serenade Williams (Goule) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Edoardo Mangliarotti (Zombie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #8 David Douillé (Zombie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lorsque l'envoyé spécial de l'Epique Magazine demanda à Emmitt Smith, célèbre blitzer de Rage Machine, la traditionnelle question de début d'interview "A votre avis, quelles sont vos chances de finir cette saison ?", Emmitt brisa une bouteille sur la table et lâcha un "Meilleures que les tiennes, Barnabé !".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Bosk