| Saison Régulière | Journée : 10 | Météo : Très ensoleillée |
Coach : Martoni
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Yorveth Soiathel (Lanceur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #12 Fanadàin Aen Seidh (Trois-quart Elfe) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #13 Eibehar Attorim (Trois-quart Elfe) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #8 Verisiel Vrihedd (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Akhorne l'écureuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Charles Duchaussoix (Rat Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #2 Rat Pidou (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Arat katak (Blitzer) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #8 Rat Leur (Trois-quart Skaven) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lorsque l'envoyé spécial de l'Epique Magazine demanda à Emmitt Smith, célèbre blitzer de Rage Machine, la traditionnelle question de début d'interview "A votre avis, quelles sont vos chances de finir cette saison ?", Emmitt brisa une bouteille sur la table et lâcha un "Meilleures que les tiennes, Barnabé !".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Duda