Saison Régulière | Journée : 2 | Météo : Clémente |
Coach : OON
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#2 Voloniel Daraval (Trois-quarts) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#1 Vharel Tritlum (Trois-quarts) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#11 Maleris Thualan (Blitzer) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
#12 Uthul Darevis (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#13 Thallus Letheral (Receveur) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 Kaleris Vadran (Receveur) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#13 Tonel (Halfling) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#34 Stojkovic (Homme Arbre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Poste | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
Halfling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lors de la dernière rencontre exibition de l'équipe orque "Fanatic Babouins", le coach eu le malheur d'exorter son capitaine et blitzeur Jokoko à courir vers la zone d'en-but. En effet, ce dernier avait la balle et pouvait arracher le match nul. Le match fut perdu et on mit plus de huit jours à retrouver Jokoko...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Mahodo