Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Clémente |
Coach : Pedro
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#10 10 (Thro-Ra) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#11 Sekhmet (Blitz-Ra) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#15 15 (Momie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
Hack Enslash | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Poste | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
Squelette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#2 Dragomir Suringob (Bloqueur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#8 Igmaal Kalashnikov (Bloqueur) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#12 Boris -Nitro- Kassdoi (Blitzer) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Citation du président de l'équipe des Cannibal Rangers:"Mort,tu ne satisfais que mon orgueil!Vendu,tu rejouis ma bourse!" Et apres ça on dit que les nains du chaos n'on pas de coeur...du moins pour l'or!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Mystic Lolo