Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Clémente |
Coach : Bosk
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#1 Cendrechêne Boisnoir (Homme Arbre) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#7 Posho Lamirtille (Espoir) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 Hal Pleinepanse (Espoir) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
Racine Dutronc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#2 Karim Yahoui (Tueur de troll) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#4 Wilfried Knight (Blitzer) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#6 Nicky Crane (Coureur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#7 Aiden Shaw (Bloqueur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#1 Titof (Tueur de troll) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#5 Fred Faurtin II (Coureur) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reconversion reussi du celèbre arbitre Gaulois Koolina et ce malgré ses efforts pour passer incognito dans le championnat de la Lutècecup sous le pseudo de "Kool".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Duda