Saison Régulière | Journée : 14 | Météo : Clémente |
Coach : Aredhel
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#5 Paul McCartney (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#6 George Harrison (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#7 Ringo Starr (Blitzer) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#8 Yesterday (Trois-quarts) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
#15 George Martin (Coureur) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#1 Shaman Ong (Ogre) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#3 Mav' Urlfor (Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#5 Ared Crazbouch (Ogre) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#26 Pinksnotly (Snotling) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La palme de l'événement le plus improbable revient sans doute au match opposant les Wolf and Rabbit aux Revenant's 40 pendant lequel une momie a réussi une interception. Plus tard dans le match sa collègue, en ayant marre d'en entendre des tonnes, a décidé de faire pareil ! Il ne faut jamais sous estimer l'agilité d'une momie vexée.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Azzroag