Saison Régulière | Journée : 10 | Météo : Blizzard |
Coach : Buck's / Nabolo
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#00 Journalier (Trois-Quart Slann) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 En hauteur (Receveur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#12 A la corde (Trois-Quart Slann) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 A cloche-pied (Trois-Quart Slann) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#9 Mr. Alaba (Yéti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#20 Mr. Zola (Ulfwerener) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#22 Mr. Derby (Ulfwerener) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#36 Mr. Onyx (Valkyrie) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 James Bond (Trois-quart Norse) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#88 Miss Lee (Valkyrie) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La palme de l'événement le plus improbable revient sans doute au match opposant les Wolf and Rabbit aux Revenant's 40 pendant lequel une momie a réussi une interception. Plus tard dans le match sa collègue, en ayant marre d'en entendre des tonnes, a décidé de faire pareil ! Il ne faut jamais sous estimer l'agilité d'une momie vexée.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Frakas