Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Clémente |
Coach : Gnarff
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#4 g (Blitzer) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#6 ccfg (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 g (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#13 g (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#14 g (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#2 Ibbin-Sîn (Momie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#3 Ishme-Dagan (Revenant) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#7 Gungunnum (Goule) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 Hammurabi (Goule) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#12 Indattu-Inshushinak (Squelette) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Extrait n°1 du manuscrit "Coach des Boum Boum Circus". "Comment faire comprendre à un minotaure,un ogre du chaos et un troll du chaos qu'ils ne peuvent pas porter le numéro 100 et être capitaine tous les trois ? A ce jour personne n'a trouvé la solution si ce n'est dans la mort."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Jaaaaaah